宁波杭州湾新区数字经济产业园三期C区块110kV输变电站新建工程(施工)
项目核心信息
项目地区:宁波市-前湾新区
开标时间:2026-04-27 09:30
报名截止:2026-04-13
资质要求:电力三和承装类二
项目预算:5881万元
评标办法:技术标打分制+综合评估
项目工期:400
AI抓取:2026-04-03 15:40:01
| 工程名称 | 宁波杭州湾新区数字经济产业园三期 C 区块 110kV 输变电站新建工程 (施工) |
| 招标人名称 | 宁波杭州湾新区汽车产业发展有限公司 |
| 施工资质要求 | 电力工程施工总承包三级及以上和承装类二级及以上 |
| 其他资质要求 | 无 |
| 投标制作人员要求 | 项目负责人 1 名:机电工程二级及以上建造师;技术负责人 1 名:电力或机电工程相关专业工程师及以上;专职安全员≥1 名;施工员 1 名;质量员 1 名 |
| 社保要求 | 中标后需提供项目管理机构所有人员投标截止前社保缴纳证明,社保缴纳单位与注册单位不一致需按规定提供证明 |
| 投标人业绩要求 | 近五年完成过单项合同工程造价达到本项目 60% 及以上的 110kV 及以上电力工程施工项目 |
| 其他业绩要求 | 无 |
| 项目市级 | 宁波市 |
| 项目县区 | 前湾新区 |
| 开标日期 | 2026-04-27 09:30 |
| 报名截止 | 2026-04-13 23:59 |
| 开标地点方式及报名方式 | 不见面开标,宁波市公共资源电子交易系统;网上下载招标文件,网址:https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home |
| 评标定标办法 | 技术标打分制 + 综合评估法 |
| 评标定标规则 | 评标委员会 5 人,专家≥4 人;按得分由高到低推荐中标候选人,得分相同按报价低 + 资信分高 + 随机顺序确定 |
| 计划工期 | 400 日历天 + 缺陷责任期 24 个月 |
| 投标保证金的金额 | 50 万元 |
| 质量要求 | 国家施工验收规范一次性验收合格,符合国家及电力行业相关标准 |
| 项目金额 | 招标控制价 5881.9119 万元 |
| 资金来源 | 自筹 100% |
| 是否联合体投标 | 不接受 |
| 项目地点 | 宁波前湾新区,东至盛轩路,南至玉海东路,西至光轩路,北至瓷州路 |
| 建设范围及规模 | 新建 110kV 变电站,含 2 台主变、4*4MvarSVG 装置、1 幢 3192.99㎡配电装置楼,施工图范围内土建 + 安装施工总承包 |
| 工程履约担保 | 签约合同价 2%,形式含现金 + 银行保函 + 保证保险 + 担保保函 |
| 工期延误赔偿费 | 3000 元 / 天 |
| 工程预付款 | 签约合同价 10% |
| 工程款进度的支付 | 按月支付完成工程量 70%,安全文明施工费预付 80%,设备款按排产 + 到货 + 安装节点支付 |
| 工程结算款的支付 | 竣工验收合格付至 85%,结算初审付至 90%,结算审核付至 98.5%,预留 1.5% 质量保证金 |
| 招标人及代理及联系方式 | 招标人:宁波杭州湾新区汽车产业发展有限公司,袁工,0574-63098146;代理:德威工程管理咨询有限公司,谢钧辉、陈聪枭,15067343400 |
| 投标文件材料人员必备清单 | 1. 营业执照、资质证书、安全生产许可证; 2. 浙江省建筑业企业资质动态核查证明; 3. 项目负责人建造师证书 + B 证、技术负责人职称证书、安全员 C 证、施工员及质量员岗位证; 4. 所有人员社保缴纳证明、身份证; 5. 法定代表人身份证明、授权委托书; 6. 投标保证金缴纳凭证; 7. 信用中国、失信被执行人、严重违法失信企业、行贿犯罪查询记录; 8. 施工组织设计、业绩证明材料; 9. 投标承诺书、未低于成本说明; 10. 已标价工程量清单 |
文件预览
加载中...
文件下载中,请稍候...