铜梁区侣俸镇保乡等(5)个村市级农村土地整治项目
项目核心信息
项目地区:重庆市-铜梁区
开标时间:2026-04-09 09:30
报名截止:2026-04-09
资质要求:建筑二或市政二或水利二或公路二
项目预算:1194万元
评标办法:综合评估
项目工期:365
AI抓取:2026-03-19 12:01:33
| 工程名称 | 铜梁区侣俸镇保乡等 (5) 个村市级农村土地整治项目 |
| 招标人名称 | 重庆市铜梁区土地整治储备中心 |
| 施工资质要求 | 建筑工程施工总承包贰级及以上或市政公用工程施工总承包贰级及以上或水利水电工程施工总承包贰级及以上或公路工程施工总承包贰级及以上 |
| 其他资质要求 | 无 |
| 投标制作人员要求 | 无明确人员证书、等级 / 专业及人数要求 |
| 社保要求 | 无社保及公积金相关要求 |
| 投标人业绩要求 | 无明确业绩要求,需在人员、业绩等方面具有相应施工能力,详见招标文件第二章投标人须知前附表第 1.4.1 条 |
| 其他业绩要求 | 无 |
| 项目市级 | 重庆市 |
| 项目县区 | 铜梁区 |
| 开标日期 | 2026-04-09 09:30 |
| 报名截止 | 2026-04-09 09:30 |
| 开标地点方式及报名方式 | 全流程电子招投标,在重庆市公共资源交易网完成市场主体信息登记及 CA 数字证书办理,通过互联网使用 CA 数字证书登录重庆市电子招投标系统上传投标文件;招标文件等资料从重庆市公共资源交易网下载,无报名费要求 |
| 评标定标办法 | 综合评估法 |
| 评标定标规则 | 无明确评标定标规则,采用综合评估法评标 |
| 计划工期 | 365 日历天,缺陷责任期 24 个月 |
| 投标保证金的金额 | 详见招标文件 |
| 质量要求 | 无明确质量要求 |
| 项目金额 | 1194.75 万元 |
| 资金来源 | 市级财政专项资金,项目出资比例 100% |
| 是否联合体投标 | 不接受 |
| 是否含设计招标 | 否 |
| 是否机器管招投标 | 是,全流程电子招投标 |
| 施工单位评分业绩要求 | 无 |
| 建造师及技术负责人评分业绩要求 | 无 |
| 施组要求 | 无 |
| 联合体投标要求 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 项目地点 | 铜梁区侣俸镇 |
| 建设范围及规模 | 预计建设规模 215.6708 公顷,预计新增耕地 46.2058 公顷,预计新增水田 1.2568 公顷;建设范围包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程与其他工程,具体以招标人提供的设计图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料为准 |
| 评标随机数值表 | 无 |
| 工程履约担保 | 无 |
| 工期延误赔偿费 | 无 |
| 工程预付款 | 无 |
| 工程款进度的支付 | 无 |
| 工程结算款的支付 | 无 |
| 招标人及代理及联系方式 | 招标人:重庆市铜梁区土地整治储备中心,地址:重庆市铜梁区巴川街道河湾 36 号,项目负责人:蔡老师,电话:023-45645191;代理机构:重庆万信建设工程咨询有限公司,地址:重庆江北区北城天街 33 号 5 幢 6 楼,项目负责人:张老师,电话:15922906801;监督部门:重庆市发展和改革委员会,电话:023-67575878 |
| 投标文件材料人员必备清单 | 1. 有效的建筑工程 / 市政公用工程 / 水利水电工程 / 公路工程施工总承包贰级及以上资质证明; 2. 市场主体信息登记及 CA 数字证书相关材料; 3. 证明人员、设备、资金等方面具有相应施工能力的材料; 4. 加密的电子投标文件; 5. 无明确人员清单及社保要求相关材料 |
文件预览
加载中...
文件下载中,请稍候...