北碚区麻柳河山洪沟治理工程(二期)
项目核心信息
项目地区:重庆市-北碚区
开标时间:2026-03-26 11:00
报名截止:2026-03-26
资质要求:水利三
项目预算:667万元
评标办法:综合评估
项目工期:240
AI抓取:2026-03-06 15:02:11
招标文件及答疑预览
| 工程名称 | 北碚区麻柳河山洪沟治理工程 (二期) |
| 招标人名称 | 重庆市北碚区柳荫镇人民政府 |
| 施工资质要求 | 水利水电工程施工总承包三级及以上 |
| 其他资质要求 | 无 |
| 投标制作人员要求 | 无明确人员证书、等级 / 专业及人数要求 |
| 社保要求 | 无社保及公积金相关要求 |
| 投标人业绩要求 | 无明确业绩要求,需在人员、业绩等方面具有相应施工能力,详见招标文件第二章投标人须知前附表第 1.4.1 条 |
| 其他业绩要求 | 无 |
| 项目市级 | 重庆市 |
| 项目县区 | 北碚区 |
| 开标日期 | 2026-03-26 11:00 |
| 报名截止 | 2026-03-26 11:00 |
| 开标地点方式及报名方式 | 全流程电子招投标,在重庆市电子招投标系统上传加密电子投标文件;投标人需在重庆市公共资源交易监督网、重庆市公共资源交易网完成市场主体信息登记及 CA 数字证书办理,从该两网站下载招标文件等资料 |
| 评标定标办法 | 综合评估法 |
| 评标定标规则 | 无明确具体规则,采用综合评估法评标 |
| 计划工期 | 240 日历天 |
| 投标保证金的金额 | 详见招标文件 |
| 质量要求 | 无明确质量要求 |
| 项目金额 | 合同估算金额 667.273495 万元,工程总投资 924.96 万元 |
| 资金来源 | 上级资金,出资比例 100% |
| 是否联合体投标 | 不接受 |
| 是否含设计招标 | 否 |
| 是否机器管招投标 | 是,全流程电子招投标 |
| 施工单位评分业绩要求 | 无 |
| 建造师及技术负责人评分业绩要求 | 无 |
| 施组要求 | 无 |
| 联合体投标要求 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 项目地点 | 北碚区柳荫镇、三圣镇 |
| 建设范围及规模 | 治理河道中心线长度 7.911km,新建护岸 2.789km;主要治理措施为护岸工程、清淤疏浚、排水工程等;招标范围为设计施工图及说明、招标文件(含答疑、补遗)、工程量清单范围内的所有工作内容,施工图与工程量清单不一致时以工程量清单为准 |
| 评标随机数值表 | 无 |
| 工程履约担保 | 无 |
| 工期延误赔偿费 | 无 |
| 工程预付款 | 无 |
| 工程款进度的支付 | 无 |
| 工程结算款的支付 | 无 |
| 招标人及代理及联系方式 | 招标人:重庆市北碚区柳荫镇人民政府,项目负责人张老师;代理机构:重庆昱炀工程咨询有限公司,项目负责人廖老师,电话 023-68236711、18502305055 |
| 投标文件材料人员必备清单 | 1. 水利水电工程施工总承包三级及以上资质证书; 2. 市场主体信息登记证明、CA 数字证书; 3. 满足项目施工能力的人员相关材料(详见招标文件); 4. 加密的电子投标文件; 5. 招标文件要求的其他材料 |
文件预览
加载中...
文件下载中,请稍候...