霞浦县现代农业产业提升及相关配套完善工程(一期)
项目核心信息
项目地区:宁德市-霞浦县
开标时间:2026-04-08 09:00
报名截止:2026-04-08
资质要求:水利二+建筑二+市政一
项目预算:55132万元
评标办法:综合评估
项目工期:勘察设计工期:90
AI抓取:2026-02-01 03:11:31
招标文件及答疑预览
| 工程名称 | 霞浦县现代农业产业提升及相关配套完善工程(一期) |
| 招标人名称 | 霞浦县宏大农业发展有限公司 |
| 施工资质要求 | 水利水电工程施工总承包二级及以上+建筑工程施工总承包二级及以上+市政公用工程施工总承包一级及以上 |
| 其他资质要求 | 测绘资质:乙级及以上(含工程测量+地理信息系统工程);勘察资质:工程勘察综合甲级或工程勘察岩土工程专业甲级或工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)甲级;设计资质:工程设计综合甲级或(农林行业(农业工程)乙级及以上或农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级及以上或水利行业乙级及以上或水利行业(灌溉排涝)专业乙级及以上)和(建筑行业乙级及以上或建筑行业(建筑工程)专业乙级及以上)和(市政行业甲级或市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级或市政行业(道路工程)专业甲级) |
| 投标制作人员要求 | 1.工程总承包项目负责人:1人,一级及以上注册建造师(水利水电工程)或注册土木工程师(水利水电工程)或水利水电相关专业高级工程师及以上;2.测绘项目负责人:1人,测绘类相关专业高级工程师及以上;3.勘察项目负责人:1人,注册土木工程师(岩土);4.设计项目负责人:3人(耕地恢复:注册土木工程师(水利水电工程)或水利水电/农业相关专业中级工程师及以上;农业产业加工园:一级注册建筑师;农业产业相关配套道路:国家注册土木工程师(道路工程)或道路相关专业高级工程师及以上);5.施工项目负责人:3人(耕地恢复:一级及以上注册建造师(水利水电工程);农业产业加工园:二级及以上注册建造师(建筑工程);农业产业相关配套道路:一级注册建造师(市政工程),均需安全生产考核合格证书(B证)) |
| 社保要求 | 工程总承包项目负责人、测绘项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人及其他主要管理人员需为投标单位或联合体对应责任单位正式在岗职工,提供社保缴费证明(联合体成员按分工对应提供) |
| 投标人业绩要求 | 无 |
| 其他业绩要求 | 无 |
| 项目市级 | 宁德市 |
| 项目县区 | 霞浦县 |
| 开标日期 | 2026-04-08 09:00:00 |
| 报名截止 | 2026-04-08 09:00:00 |
| 开标地点方式及报名方式 | 开标地点:宁德市公共资源电子交易平台;开标方式:在线开标;报名方式:通过宁德市公共资源交易中心(http://ggzyjy.xgw.ningde.gov.cn/)无记名免费下载招标文件 |
| 评标定标办法 | 综合评估法+依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 |
| 评标定标规则 | 先进行形式+资格+响应性初步评审,通过后按投标报价(70分)+商务部分(25分)+其他因素(5分)打分,按得分高低推荐中标候选人;得分相同时按投标报价分、商务部分分等依次排序,均相同则随机抽取 |
| 计划工期 | 勘察设计工期:90日历天;施工工期:1095日历天(耕地部分按地块交地后270日历天;农业产业园及配套道路730日历天);运营期:20年(含施工期) |
| 投标保证金的金额 | 50万元 |
| 质量要求 | 工程勘察、测量、设计、施工等符合国家、行业、地方及福建省相关标准,通过相关部门审查验收;设备材料符合质量规范要求 |
| 项目金额 | 最高投标限价:55132.15万元(工程费用:54205.19万元;勘察费:280万元;设计费:646.96万元) |
| 资金来源 | 多渠道综合性筹措 |
| K值区间值 | 6%-10% |
| 是否联合体投标 | 是 |
| 是否含设计招标 | 是 |
| 是否机器管招投标 | 否 |
| 施工单位评分业绩要求 | 独立投标人或联合体中负责工程施工任务的单位,近五年承接过单项建设总规模≥20000亩农田建设类工程总承包或施工总承包项目得2分,≥10000亩得1分(满分2分) |
| 建造师及技术负责人评分业绩要求 | 无 |
| 施组要求 | 需编制承包人实施方案,包括总体概述、设计管理方案、运营方案等,需符合招标文件技术标准和要求 |
| 联合体投标要求 | 1.联合体成员数≤6家(含牵头人);2.牵头人为负责耕地工程施工任务的一方;3.仅允许1家成员负责工程测绘任务;4.成员需具备对应承包内容的资质;5.签订联合体协议书,明确分工;6.联合体各方不得再单独或参加其他联合体投标 |
| 项目地点 | 宁德市霞浦县 |
| 建设范围及规模 | 1.耕地相关:9个乡镇35195.48亩(新增耕地12453.25亩、耕地提质改造22742.23亩),涉及土地平整、土壤改良、灌排系统、田间道路建设;2.农业产业加工园:168000平方米(沙江63026.81m²、崇儒66570.4m²),含加工车间、仓库等设施;3.配套道路:松港农业产业服务道路902米(红线宽度40-71.7米),含道路、涵洞等工程 |
| 工程履约担保 | 建设期:中标合同价的10%(现金或银行保函);运营期:1000万元(现金或银行保函);期限分别至工程竣工验收合格、运营期届满 |
| 工期延误赔偿费 | 逾期1-30日历天:10000元/天;逾期超过30日历天:50000元/天(累计不超过签约合同价的3%) |
| 工程预付款 | 无明确约定 |
| 工程款进度的支付 | 1.工程进度款:按月支付已完工程量的80%,设计变更等新增工程量未确定单价的支付50%,确定后支付80%;2.竣工验收备案后支付至85%;3.结算审核后支付至97%;4.综合服务费:子项目财审批复后支付80%,入库备案后支付100%;5.勘察设计费:合同签订后付10%,初步设计批准后付30%,施工图审及财审后付至80%,竣工验收后付至100% |
| 工程结算款的支付 | 结算审核后30天内支付至97%,剩余3%作为质量保证金,缺陷责任期满后28天内无息退还 |
| 招标人及代理及联系方式 | 招标人:霞浦县宏大农业发展有限公司,地址:福建省霞浦县六一七西路11号君悦恒昌1幢302D,电话:15280685913,联系人:谢文焱;招标代理:福建其志工程管理有限公司,地址:福州市连江县丹阳镇新街1号206室,电话:18150017152、15160181927,联系人:柯松;监督机构:霞浦县自然资源局,电话:0593-8856001;交易中心:霞浦县公共资源交易中心,电话:0593-8883757 |
| 投标文件材料人员必备清单 | 1.资质材料:企业营业执照、施工/测绘/勘察/设计资质证书扫描件;2.人员材料:各项目负责人注册执业资格证书、职称证书、身份证、社保缴费证明扫描件;3.其他材料:联合体协议书(如有)、法定代表人身份证明、授权委托书(如有)、诚信承诺函、项目管理机构人员到位承诺书、基本存款账户信息、投标保证金单据扫描件;4.投标文件:资格文件、商务文件、技术文件(承包人建议书、实施方案) |
文件预览
加载中...
文件下载中,请稍候...