省份/地区标讯导航
其他地区
筹备中
即将开通
最新项目信息列表
| 项目省份 | 项目市级 | 开标日期 | 项目名称 | 资质要求 | 项目金额 | 评标办法 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省 | 安顺市 | 2026-04-14 | 安顺市西秀区旧州古镇景区经营权提质改造转让项目二次 | 建筑二+市政二+机电二 | ¥1998万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 浙江省 | 舟山市 | 2026-04-15 | 普陀城北综合集散枢纽中心项目 | 建筑三 | ¥20942万 | 技术标通过制综合评估+组合入评 | 03月23日 |
| 浙江省 | 温州市 | 2026-04-15 | 乐清市地方储备粮第三中心库建设工程-室外高扶臂挡墙 | 建筑三 | ¥1048万 | 技术标打分制综合评估 | 03月23日 |
| 浙江省 | 舟山市 | 2026-04-13 | 舟山国家远洋渔业基地污水管网改造工程 | 市政三 | ¥1366万 | 技术标通过制综合评估 | 03月23日 |
| 浙江省 | 金华市 | 2026-04-14 | 磐安县2026年普通省道路基路面养护工程 | 路基路面养护甲+桥梁养护乙 | ¥2180万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2026-04-16 | 巴彦县2026年衔接资金基础设施建设项目(第五标段) | 市政三 | ¥116万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2026-04-16 | 巴彦县2026年衔接资金基础设施建设项目(第六标段) | 市政三 | ¥211万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2026-04-16 | 巴彦县2026年衔接资金基础设施建设项目(第四标段) | 市政三 | ¥352万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 黑龙江省 | 大庆市 | 2026-04-13 | 2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)民族聚居村村内道路建设项目A1标段施工、A2标段施工 | 公路三 | ¥543万 | 技术评分最低标价 | 03月23日 |
| 黑龙江省 | 伊春市 | 2026-04-16 | 伊春市汤旺县英雄烈士纪念碑及广场建设项目 | 市政二 | ¥866万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 巴中市 | 2026-04-14 | 南江县林下中药材种植基地及配套设施建设项目(设计施工总承包)一标段 | 建筑三 | ¥8666万 | 综合评估+评定分离 | 03月23日 |
| 四川省 | 甘孜州 | 2026-04-21 | 道孚县鲜水镇足湾村足湾沟泥石流治理工程 | 地质灾害防治甲 | ¥224万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 甘孜州 | 2026-04-20 | 丹巴县章古镇三岔河社区红军桥北后山崩塌治理工程 | 地质灾害防治甲 | ¥2168万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 乐山市 | 2026-04-13 | 峨眉山市观音岩、工农兵等8座水库供水和灌溉提升项目 | 水利二和建筑二 | ¥23630万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 遂宁市 | 2026-04-14 | 安居区2026年高标准农田建设项目(七标)施工 | 水利三 | ¥1614万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 遂宁市 | 2026-04-14 | 安居区2026年高标准农田建设项目(六标)施工 | 水利三 | ¥1983万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 遂宁市 | 2026-04-14 | 安居区2026年高标准农田建设项目(五标)施工 | 水利三 | ¥1934万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 遂宁市 | 2026-04-14 | 安居区2026年高标准农田建设项目(四标)施工 | 水利三 | ¥1809万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 德阳市 | 2026-04-14 | 2026年水利发展资金绵竹市熊猫谷小流域综合治理提质增效(生态清洁小流域)工程水利工程 | 水利三 | ¥654万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 乐山市 | 2026-04-15 | 乐山高新区乡村振兴示范建设项目-产业道路建设项目 | 市政三 | ¥1423万 | 综合评估+评定分离 | 03月23日 |
| 四川省 | 遂宁市 | 2026-04-13 | 安居区2026年高标准农田建设项目(三标)施工 | 水利三 | ¥1764万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 遂宁市 | 2026-04-13 | 安居区2026年高标准农田建设项目(一标)施工 | 水利三 | ¥2182万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 遂宁市 | 2026-04-14 | 遂宁市河东新区马田棚户区改造项目燃气配套工程-施工-1 | 市政二和特种设备管道安装GB1 | ¥569万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 四川省 | 遂宁市 | 2026-04-13 | 安居区2026年高标准农田建设项目(二标)施工 | 水利三 | ¥2270万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 内蒙古 | 兴安盟 | 2026-04-16 | 2026年科右前旗高标准农田建设项目施工三标段至施工四标段 | 水利乙 | ¥2195万 | 综合评估 | 03月23日 |
| 内蒙古 | 赤峰市 | 2026-04-14 | 翁牛特旗2022年老旧小区改造市政管网配套工程项目-乌丹路(海拉苏大街-少冷河)道路改造工程 | 市政一或市政甲 | ¥4417万 | 综合评估+电子评标 | 03月23日 |
| 内蒙古 | 包头市 | 2026-04-17 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司与华美公司原厂址及附近接壤区域绿色冶炼升级改造项目二期玻璃钢防腐工程 | 防水防腐保温二 | ¥499万 | 综合评估+电子辅助清标 | 03月23日 |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 2026-04-13 | 沙圪堵镇便民农贸批发市场建设项目沙圪堵镇便民农贸批发市场、沙圪堵镇便民农贸批发市场监理标段 | 建筑三或综合或建筑乙 | ¥3135万 | 综合评估+电子招投标 | 03月23日 |
| 浙江省 | 金华市 | 2026-04-10 | 2026-2027年度永康市市政道路养护服务项目 | 市政三 | ¥920万 | 政府采购 | 03月23日 |
| 江苏省 | 南京市 | 2026-04-16 | 青春广场一期工程施工 | 建筑三 | ¥4144万 | 综合评估+两阶段评标 | 03月23日 |
项目省份:甘肃省
项目市级:金昌市
开标日期:2026-03-27
评标办法:合格制
积石山县城纬十六路建设项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:临夏州
开标日期:2026-03-30
评标办法:合格制
和政县2025年补充耕地项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:临夏州
开标日期:2026-04-07
评标办法:综合评估
清水县特色产业砂化路建设项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:天水市
开标日期:2026-03-27
评标办法:合格制
永登县第一中学提升改造项目施工
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:兰州市
开标日期:2026-03-26
评标办法:合格制
兰新线武威南至嘉峪关新建GSM-R网络项目施工总价承包
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:武威市
开标日期:2026-04-08
评标办法:综合评估
榆中县现代寒旱农业韦家营村节水灌溉项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:兰州市
开标日期:2026-04-09
评标办法:综合评估
秦州区关子镇2026年巷道硬化以工代赈项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:天水市
开标日期:2026-04-07
评标办法:技术评分最低标价
成县成州中学新建综合楼项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:陇南市
开标日期:2026-03-27
评标办法:合格制
陇南市徽县体育公园建设项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:陇南市
开标日期:2026-03-27
评标办法:合格制
金川区昌达花园配售型保障性住房建设项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:金昌市
开标日期:2026-03-27
评标办法:合格制
2025年永登县老旧小区改造配套基础设施建设项目施工
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:兰州市
开标日期:2026-03-26
评标办法:合格制
项目省份:甘肃省
项目市级:平凉市
开标日期:2026-03-30
评标办法:有限数量制+量化打分
秦州区2026年农村公路灾毁维修项目(第二批)
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:天水市
开标日期:2026-04-07
评标办法:技术评分最低标价
项目省份:甘肃省
项目市级:临夏州
开标日期:2026-04-01
评标办法:合格制
中国电信甘肃庆阳智能算力中心二期土建工程EPC总承包
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:庆阳市
开标日期:2026-04-07
评标办法:综合评估
项目省份:甘肃省
项目市级:兰州市
开标日期:2026-03-30
评标办法:合格制
民勤县2026年新型农村集体经济发展项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:武威市
开标日期:2026-04-08
评标办法:综合评估
华亭市第一中学“强县中”项目(施工)
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:平凉市
开标日期:2026-03-30
评标办法:合格制
项目省份:甘肃省
项目市级:庆阳市
开标日期:2026-04-07
评标办法:技术评分最低标价+双信封
项目省份:甘肃省
项目市级:白银市
开标日期:2026-04-07
评标办法:综合评估
庄浪县第二幼儿园幼教楼功能室及附属工程建设项目(施工)
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:平凉市
开标日期:2026-03-30
评标办法:资格预审
庄浪县第三中学2号教学综合楼项目(施工)
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:平凉市
开标日期:2026-03-30
评标办法:资格预审
项目省份:甘肃省
项目市级:武威市
开标日期:2026-04-07
评标办法:综合评估
东乡县中西部及东部农村供水引水保障工程(一期)
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:临夏州
开标日期:2026-04-07
评标办法:综合评估
天水众安生物科技有限责任公司职工宿舍楼建设项目二次
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:天水市
开标日期:2026-03-30
评标办法:合格制
清水县2026年危桥改造及过水路面改桥项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:天水市
开标日期:2026-04-08
评标办法:技术评分最低标价
合水县固城镇王昌寺村入户路硬化建设项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:庆阳市
开标日期:2026-03-22
评标办法:综合评估
民乐县第一中学振兴工程项目
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:张掖市
开标日期:2026-03-23
评标办法:合格制
庄浪县大庄中心小学教室及附属工程项目(施工)
03月18日
项目省份:甘肃省
项目市级:平凉市
开标日期:2026-03-30
评标办法:资格预审
开发进度
当前进度: 71.6%
18/31 省份已开通
已完成: 24个省份
进行中: 5个省份
待开始: 2个省份
AI分析准确率
98.3%
持续优化中
数据处理速度
2.4秒
每万条数据
用户满意度
96.7%
基于用户反馈