省份/地区标讯导航
其他地区
筹备中
即将开通
最新项目信息列表
| 项目省份 | 项目市级 | 开标日期 | 项目名称 | 资质要求 | 项目金额 | 评标办法 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工三标段 | 水利三 | ¥548万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工四标段 | 水利三 | ¥504万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工五标段 | 水利三 | ¥520万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工一标段 | 水利三 | ¥636万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(新建)施工二标段 | 水利三 | ¥491万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(新建)施工三标段 | 水利三 | ¥538万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(新建)施工四标段 | 水利三 | ¥449万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(新建)施工一标段 | 水利三 | ¥529万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市聂拉木县波绒乡“乡枢焕新”综合提升工程 | 建筑三 | ¥558万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市仁布县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)二标段 | 水利三 | ¥709万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市仁布县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)三标段 | 水利三 | ¥663万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市仁布县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)一标段 | 水利三 | ¥678万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 2026-05-07 | 中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司昌都类乌齐县“三农”仓储中心工程项目(二次) | 建筑三 | ¥190万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 2026-05-08 | 中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司昌都左贡县寄递物流共配中心工程项目(二次) | 建筑三 | ¥123万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 那曲市 | 2026-05-08 | 中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司那曲尼玛县仓储中心建设工程项目(二次) | 建筑三 | ¥136万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司日喀则昂仁县仓储中心建设项目(二次) | 建筑三 | ¥202万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 江苏省 | 连云港市 | 2026-05-08 | 2026年度全市道路交通安全重点隐患路段“5510”整治工程施工项目5510YHZZ-SG标段 | (交通安全设施)养护 | ¥0万 | 技术评分最低标价 | 04月17日 14:09 |
| 江苏省 | 苏州市 | 2026-05-07 | 2026-2027年娄东街道零星积水点改造工程项目 | 市政三 | ¥939万 | 合理低价 | 04月17日 14:08 |
| 四川省 | 阿坝州 | 2026-05-08 | 理县县城老市场片区城市更新征收房屋拆除工程 | 建筑三 | ¥605万 | 综合评估+评定分离 | 04月17日 14:08 |
| 四川省 | 成都市 | 2026-05-11 | 福双路道路及市政管线工程、金沙滨河公园C区磨底河桥梁工程 | 市政三 | ¥3072万 | 综合评估+评定分离 | 04月17日 14:08 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 2026-05-09 | HGAZ(2023—2)地块土地开发项目(宜苑小区) | 建筑或市政二 | ¥1330万 | 综合评估 | 04月17日 14:08 |
| 浙江省 | 嘉兴市 | 2026-04-28 | 海宁市长安镇逸品福邸小区外墙维修工程 | 建筑三 | ¥58万 | 综合评估 | 04月17日 14:06 |
| 黑龙江省 | 佳木斯市 | 2026-05-08 | 标准化厂房建设项目 | 建筑二及钢结构三 | ¥1893万 | 综合评估 | 04月17日 14:04 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 2026-05-15 | 甘南县2026年高标准农田建设项目五标段 | 水利三及电力三及承装(修和试)三 | ¥3131万 | 综合评估 | 04月17日 14:04 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 2026-05-09 | 依安县2026年高标准农田建设项目施工(第6标段) | 水利二 | ¥7723万 | 综合评估 | 04月17日 14:04 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 2026-05-14 | 依安县2026年高标准农田建设项目施工(第10标段) | 电力三和承装(修和试)三 | ¥1187万 | 综合评估+实力信誉定标 | 04月17日 14:04 |
| 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 2026-05-09 | 依安县2026年高标准农田建设项目施工(第7标段) | 水利二 | ¥6549万 | 综合评估+实力信誉定标 | 04月17日 14:04 |
| 浙江省 | 宁波市 | 2026-05-07 | 宁波市北仑区海靖环保绿色低碳工厂新能源高比例应用项目工程总承包(重招) | 电力三 | ¥2989万 | 技术标打分制+综合评估 | 04月17日 14:04 |
| 浙江省 | 衢州市 | 2026-05-13 | 浙江锦华新材料股份有限公司酮肟产业链智能工厂建设项目-罐区改造工程 | 建筑三 | ¥516万 | 技术标打分制综合评估 | 04月17日 14:04 |
| 浙江省 | 嘉兴市 | 2026-05-07 | 海昌街道乡村振兴共富建设项目—海昌街道新建金星路(施带路至长山河)项目 | 市政三 | ¥727万 | 技术标通过制综合评估+评定分离+票决 | 04月17日 14:04 |
三亚市第四中学宿舍楼外立面等改造工程
04月14日 17:05
项目省份:海南省
项目市级:三亚市
开标日期:2026-04-28
评标办法:综合评分
黑龙江省穆棱市农村供水工程(2026年度)一标段
04月14日 17:04
项目省份:黑龙江省
项目市级:牡丹江市
开标日期:2026-05-13
评标办法:综合评估
黑龙江省穆棱市农村供水工程(2026年度)二标段
04月14日 17:04
项目省份:黑龙江省
项目市级:牡丹江市
开标日期:2026-05-13
评标办法:综合评估
厚德学区1、2、3号学生公寓维修工程项目
04月14日 17:04
项目省份:黑龙江省
项目市级:大庆市
开标日期:2026-05-13
评标办法:综合评估
哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂热源改造项目-配套储煤等附属设施项目道路围墙及绿化工程施工
04月14日 17:04
项目省份:黑龙江省
项目市级:哈尔滨市
开标日期:2026-05-07
评标办法:评定分离
萝北县界江矿物开发有限公司双泉采石场开采加工项目
04月14日 17:04
项目省份:黑龙江省
项目市级:鹤岗市
开标日期:2026-05-08
评标办法:综合评估
福瑞嘉园老旧小区便民微改造项目
04月14日 17:04
项目省份:安徽省
项目市级:铜陵市
开标日期:2026-04-27
评标办法:综合评分
淮上区沫河口镇汤陈村粮食仓储项目
04月14日 17:04
项目省份:安徽省
项目市级:蚌埠市
开标日期:2026-04-21
评标办法:最低评标价
颍上县西三十铺镇2025年农村公益事业财政奖补道路建设及附属项目
04月14日 17:04
项目省份:安徽省
项目市级:阜阳市
开标日期:2026-04-22
评标办法:竞争性谈判
新仓镇高端装备研发制造中心建设工程工程总承包
04月14日 17:03
项目省份:浙江省
项目市级:嘉兴市
开标日期:2026-05-18
评标办法:综合评估+评定分离
江山市食用菌产业园“菌来菌往”共富项目二期配套工程
04月14日 17:03
项目省份:浙江省
项目市级:衢州市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估+评定分离
永康市南苑区块旧城区改建基础设施建设项目(一期)—紫微南路(南苑路—城南路)改造工程项目
04月14日 17:03
项目省份:浙江省
项目市级:金华市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估+评定分离+票决定标
衢州市衢江区罗樟源水库工程(巡检道路)
04月14日 17:03
项目省份:浙江省
项目市级:衢州市
开标日期:2026-05-08
评标办法:评定分离+技术打分制合理低价+票决抽签定标
屠宰及精加工一体化项目-电力工程
04月14日 17:03
项目省份:浙江省
项目市级:湖州市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估+评定分离
新能源科技创新中心项目(朗合智慧园)
04月14日 17:03
项目省份:浙江省
项目市级:金华市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估+评定分离
桑植县2025年氽水、麻栗溪项目区小流域综合治理提质增效项目(续建)
04月14日 17:03
项目省份:湖南省
项目市级:张家界市
开标日期:2026-05-08
评标办法:最低投标价
双牌县泷泊镇观文口村等2个村高标准农田建设项目(二O二三年,改造提升)第5标段
04月14日 17:03
项目省份:湖南省
项目市级:永州市
开标日期:2026-05-09
评标办法:最低投标价
双龙镇蟠龙湖生产便道产业路整治项目
04月14日 17:02
项目省份:四川省
项目市级:宜宾市
开标日期:2026-04-17
评标办法:随机抽取
盘龙区长地埂片区30班高中建设项目景观绿化工程
04月14日 17:02
项目省份:云南省
项目市级:昆明市
开标日期:2026-05-08
评标办法:综合评估
清水北部片区KCJ2023-3号地块北侧新增挡墙工程
04月14日 17:02
项目省份:云南省
项目市级:昆明市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估
昆明市官渡区巫家坝片区中苜蓿村城中村改造基础设施配套项目设计施工总承包(一标段)
04月14日 17:02
项目省份:云南省
项目市级:昆明市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估
2025年昌宁县田园镇新增土地储备专项债券项目前期开发设计施工总承包
04月14日 17:02
项目省份:云南省
项目市级:保山市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:重庆市
项目市级:重庆市
开标日期:2026-04-20
评标办法:最低投标价
花石公园3号楼建筑功能改造项目
04月14日 17:01
项目省份:重庆市
项目市级:重庆市
开标日期:2026-05-09
评标办法:综合评估
贵池区2025年度和美省级中心村建设项目(牌楼行政村王畈中心村)
04月14日 17:01
项目省份:安徽省
项目市级:池州市
开标日期:2026-04-22
评标办法:邀请招标
翠光社区民生综合体项目
04月14日 17:01
项目省份:浙江省
项目市级:衢州市
开标日期:2026-04-20
评标办法:公开摇号
乐东县莺歌海镇镇区供水管网延伸工程
04月14日 17:01
项目省份:海南省
项目市级:海南省
开标日期:2026-05-08
评标办法:简易评估
长丰县2026年农村公路第一批养护工程
04月14日 17:00
项目省份:安徽省
项目市级:合肥市
开标日期:2026-05-08
评标办法:技术评分最低标价
霍山县千万工程建设(一期)项目——杨树口段道路升级改造工程
04月14日 17:00
项目省份:安徽省
项目市级:六安市
开标日期:2026-05-07
评标办法:技术评分合理低价+双信封评审
德令哈市第三中学附属设施建设项目标段一
04月14日 17:00
项目省份:青海省
项目市级:海西州
开标日期:2026-05-07
评标办法:合理低价
开发进度
当前进度: 71.6%
18/31 省份已开通
已完成: 24个省份
进行中: 5个省份
待开始: 2个省份
AI分析准确率
98.3%
持续优化中
数据处理速度
2.4秒
每万条数据
用户满意度
96.7%
基于用户反馈