省份/地区标讯导航

其他地区
筹备中
即将开通
最新项目信息列表
项目省份 项目市级 开标日期 项目名称 资质要求 项目金额 评标办法 更新时间
浙江省 嘉兴市 2026-04-29 [海盐专区]凤凰支河“水岸经济”综合治理与开发项目 水利三 ¥154万 公开招标 04月16日 20:06
福建省 莆田市 2026-04-27 [福建专区]鲤城街道办事处篮球场修缮工程 市政三 ¥15万 简易随机抽取 04月16日 20:06
江苏省 无锡市 2026-04-28 [锡山专区]云林街道社会治安综合治理中心改造项目施工 建筑三 ¥228万 合理低价 04月16日 20:06
海南省 陵水县 2026-04-28 陵水县新村镇渔客村基础设施提升项目 市政三或市政乙 ¥280万 综合评分 04月16日 20:05
浙江省 台州市 2026-05-12 “共富一号线”—天台县四好农村路(县道)提质升级工程(2026第一期)施工 路基路面养护乙和交通安全设施养护 ¥1190万 综合评估+评定分离 04月16日 20:04
海南省 三亚市 2026-05-07 吉阳区竹落岭路两侧环境整治提升工程项目(施工) 市政三 ¥258万 最低投标报价 04月16日 20:01
湖北省 宜昌市 2026-05-08 宜昌市伍家岗区实验初级中学改扩建项目10kV配电工程(正式电) 电力三或输变电三 ¥37万 综合评估+非评定分离 04月16日 20:00
四川省 广安市 2026-04-22 山水绿城十三栋外墙砖脱落维修项目-谈判邀请 建筑三 ¥28万 竞争性谈判 04月16日 19:15
四川省 广安市 2026-05-07 人才住宅提质升级项目施工总承包(第二次) 建筑二或装修二 ¥748万 综合评估 04月16日 19:15
青海省 西宁市 2026-04-28 青海大学校园基础设施更新和节能改造-长悦食堂室外管网维修改造项目工程 建筑三 ¥168万 综合评分 04月16日 19:15
安徽省 安庆市 2026-04-27 安徽省天城中学“诚薪书廊”建设项目 建筑三和钢结构三 ¥150万 综合评分 04月16日 19:14
湖北省 荆门市 2026-05-07 新建汉江沙洋港疏港铁路沙洋站改建工程 铁路二及铁路电气化二及铁路电务二 ¥15980万 综合评估+评定分离 04月16日 19:14
湖北省 随州市 2026-05-09 年产4000吨出口茶叶生产线建设项目工程总承包 建筑三 ¥2879万 综合评估+评定分离+票决数量 04月16日 19:14
四川省 遂宁市 2026-05-11 射洪市集镇连接道路整治工程-施工-1 公路三 ¥1401万 评定分离+合格 04月16日 19:11
江苏省 淮安市 2026-04-22 双登项目土地整平项目 建筑三 ¥337万 竞争性谈判 04月16日 19:11
江苏省 连云港市 2026-04-28 江苏省新海高级中学高品质高中教学配套设施建设项目 装修二和消防设施二或建筑三 ¥329万 综合评分 04月16日 19:11
江苏省 泰州市 2026-04-27 疏港三路西侧、同兴闸港北侧地块,沿江高等级公路东侧、明珠大道南侧地块土地平整(施工)项目 市政三 ¥358万 综合评分 04月16日 19:11
江苏省 南京市 2026-04-28 雨花台初级中学2025年运动场改造项目 建筑三或市政三 ¥340万 综合评分 04月16日 19:11
江苏省 南京市 2026-04-27 江苏省江宁监狱边坡地质灾害消险维修改造项目 地质灾害治理乙 ¥250万 综合评分 04月16日 19:11
新疆自治区 昌吉州 2026-05-11 2026年奇台县东湾镇中渠村美丽宜居村基础设施建设项目 市政三 ¥631万 综合评估 04月16日 19:08
新疆自治区 昌吉州 2026-05-07 吉木萨尔县建筑垃圾填埋厂建设项目 建筑三及市政二 ¥4378万 综合评估 04月16日 19:08
新疆自治区 喀什地区 2026-05-12 塔里木河流域下坂地水利枢纽管理中心2026年自有资金投资建设(日常部分)电厂1号主变检修项目 电力二及承装修试二 ¥100万 综合评估 04月16日 19:08
新疆自治区 巴州 2026-05-07 塔里木河流域干流水利管理中心2026年防洪减灾与堤防改造项目施工一标 水利二 ¥558万 合理低价 04月16日 19:08
新疆自治区 巴州 2026-05-07 塔里木河流域干流水利管理中心2026年防洪减灾与堤防改造项目施工二标 水利二 ¥705万 合理低价 04月16日 19:08
新疆自治区 巴州 2026-05-11 塔里木河流域开都孔雀河水利管理中心2026年度自有资金投资建设工程七标--信息化设备运维 电子与智能化二 ¥187万 综合评估 04月16日 19:08
新疆自治区 博州 2026-05-08 阿拉山口口岸铁路站区特种设备换装线建设(附属)项目 建筑二 ¥1500万 综合评估 04月16日 19:08
新疆自治区 伊犁州 2026-05-07 霍尔果斯市桃花岛道路及桥梁建设项目 公路二 ¥1033万 技术评分最低标价 04月16日 19:08
新疆自治区 乌鲁木齐市 2026-05-07 青格达湖乡青格达湖村蔬菜分拣中心项目 建筑三 ¥503万 综合评估 04月16日 19:08
海南省 五指山市 2026-05-08 学生宿舍和教师周转房外墙、窗户维修改造 装修二 ¥290万 综合评分 04月16日 19:07
浙江省 衢州市 2026-05-08 2026年江山市市政设施改造提升工程(二期)(管网应急改造) 市政三 ¥499万 技术标通过制综合评估+评定分离+票决抽签 04月16日 19:04
项目省份:福建省
项目市级:莆田市
开标日期:2026-04-27
评标办法:随机抽取
项目省份:江苏省
项目市级:淮安市
开标日期:2026-04-20
评标办法:合理低价
项目省份:江苏省
项目市级:南通市
开标日期:2026-04-22
评标办法:合理低价
项目省份:福建省
项目市级:莆田市
开标日期:2026-04-27
评标办法:随机抽取
项目省份:吉林省
项目市级:长春市
开标日期:2026-05-09
评标办法:综合评估
项目省份:吉林省
项目市级:吉林市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:吉林省
项目市级:吉林市
开标日期:2026-05-09
评标办法:综合评估
项目省份:黑龙江省
项目市级:牡丹江市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:黑龙江省
项目市级:牡丹江市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:湖南省
项目市级:湘西州
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估1
项目省份:湖南省
项目市级:怀化市
开标日期:2026-05-06
评标办法:最低投标价
项目省份:湖南省
项目市级:长沙市
开标日期:2026-05-07
评标办法:技术评分最低标价
项目省份:西藏自治区
项目市级:拉萨市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:安徽省
项目市级:黄山市
开标日期:2026-05-08
评标办法:综合评分+评定分离
项目省份:安徽省
项目市级:宣城市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估+评定分离
项目省份:安徽省
项目市级:淮北市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估+评定分离
项目省份:安徽省
项目市级:合肥市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估
项目省份:安徽省
项目市级:蚌埠市
开标日期:2026-05-08
评标办法:综合评估
项目省份:浙江省
项目市级:宁波市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估+评定分离
项目省份:浙江省
项目市级:宁波市
开标日期:2026-05-19
评标办法:综合评估+评定分离
项目省份:浙江省
项目市级:嘉兴市
开标日期:2026-05-18
评标办法:综合评估+评定分离
项目省份:云南省
项目市级:红河州
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估
项目省份:云南省
项目市级:玉溪市
开标日期:2026-05-08
评标办法:综合评估
项目省份:云南省
项目市级:普洱市
开标日期:2026-05-07
评标办法:技术评分最低标价
项目省份:云南省
项目市级:临沧市
开标日期:2026-05-09
评标办法:综合评估
项目省份:云南省
项目市级:临沧市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:云南省
项目市级:临沧市
开标日期:2026-05-08
评标办法:综合评估
项目省份:云南省
项目市级:楚雄州
开标日期:2026-05-08
评标办法:综合评估
项目省份:云南省
项目市级:楚雄州
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:四川省
项目市级:宜宾市
开标日期:2026-04-21
评标办法:随机抽取

开发进度

当前进度: 71.6% 18/31 省份已开通
已完成: 24个省份
进行中: 5个省份
待开始: 2个省份
AI分析准确率
98.3%
持续优化中
数据处理速度
2.4秒
每万条数据
用户满意度
96.7%
基于用户反馈