省份/地区标讯导航
其他地区
筹备中
即将开通
最新项目信息列表
| 项目省份 | 项目市级 | 开标日期 | 项目名称 | 资质要求 | 项目金额 | 评标办法 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 2026-05-12 | 2026年川藏铁路西藏段建设期配套公路保通保畅养护工程项目(信息化类)施工无标段 | 公路交通(公路机电分项)二 | ¥1705万 | 合理低价 | 04月17日 14:30 |
| 西藏自治区 | 格尔木市 | 2026-05-08 | 藏青工业园区西藏金山耐磨材料有限公司水、电、气、路建设项目 | 市政二 | ¥965万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:30 |
| 西藏自治区 | 阿里地区 | 2026-05-11 | 改则县麻米乡行勤村和美乡村建设项目 | 建筑二 | ¥8053万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:30 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 2026-05-09 | 类乌齐县吉多乡阿珠村幼儿园改扩建工程 | 建筑三 | ¥409万 | 简易综合评估 | 04月17日 14:30 |
| 西藏自治区 | 林芝市 | 2026-05-08 | 墨脱县帮辛乡西贡安置点乡村旅游民宿建设项目 | 建筑二 | ¥894万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 2026-05-07 | 墨竹工卡县门巴乡德仲中温泉提升改造项目 | 建筑三 | ¥1054万 | 综合评估+评定分离+直接票决定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 那曲市 | 2026-05-08 | 那曲市聂荣县公有建筑维修改造项目 (EPC) | 建筑三 | ¥1803万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 那曲市 | 2026-05-07 | 那曲市色尼区香茂乡贡德熊-贡德吾玛村2026年高原和美乡村建设项目 | 市政三 | ¥1239万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 南木林县2026年高标准农田建设以工代赈项目(新建) | 水利三 | ¥724万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工八标段 | 水利三 | ¥444万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工二标段 | 水利三 | ¥514万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工六标段 | 水利三 | ¥501万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工七标段 | 水利三 | ¥447万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工三标段 | 水利三 | ¥548万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工四标段 | 水利三 | ¥504万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工五标段 | 水利三 | ¥520万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)施工一标段 | 水利三 | ¥636万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(新建)施工二标段 | 水利三 | ¥491万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(新建)施工三标段 | 水利三 | ¥538万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(新建)施工四标段 | 水利三 | ¥449万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市江孜县2026年高标准农田建设以工代赈项目(新建)施工一标段 | 水利三 | ¥529万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-08 | 日喀则市聂拉木县波绒乡“乡枢焕新”综合提升工程 | 建筑三 | ¥558万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市仁布县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)二标段 | 水利三 | ¥709万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市仁布县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)三标段 | 水利三 | ¥663万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 日喀则市仁布县2026年高标准农田建设以工代赈项目(改造提升)一标段 | 水利三 | ¥678万 | 综合评估 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 2026-05-07 | 中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司昌都类乌齐县“三农”仓储中心工程项目(二次) | 建筑三 | ¥190万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 昌都市 | 2026-05-08 | 中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司昌都左贡县寄递物流共配中心工程项目(二次) | 建筑三 | ¥123万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 那曲市 | 2026-05-08 | 中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司那曲尼玛县仓储中心建设工程项目(二次) | 建筑三 | ¥136万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 西藏自治区 | 日喀则市 | 2026-05-07 | 中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司日喀则昂仁县仓储中心建设项目(二次) | 建筑三 | ¥202万 | 简易综合评估+自主定标 | 04月17日 14:29 |
| 江苏省 | 连云港市 | 2026-05-08 | 2026年度全市道路交通安全重点隐患路段“5510”整治工程施工项目5510YHZZ-SG标段 | (交通安全设施)养护 | ¥0万 | 技术评分最低标价 | 04月17日 14:09 |
莎车县塔尕尔其镇绿色种植基地建设项目
04月15日 15:04
项目省份:新疆自治区
项目市级:喀什地区
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
莎车县阿热勒乡人居环境整治建设项目施工
04月15日 15:04
项目省份:新疆自治区
项目市级:喀什地区
开标日期:2026-05-07
评标办法:最低投标价
霍城县2026年高标准农田建设项目(一标段)
04月15日 15:04
项目省份:新疆自治区
项目市级:伊犁州
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估Ⅱ类
宁波市海曙区月湖街道住宅小区管网改造提升工程(施工)
04月15日 15:03
项目省份:浙江省
项目市级:宁波市
开标日期:2026-05-06
评标办法:技术标通过制+综合评估
寺马线(K32+541~K36+901段)提升改造工程
04月15日 15:03
项目省份:浙江省
项目市级:宁波市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估+合理低价
玉环市高铁站至沙岙公路工程第JD-1标段
04月15日 15:03
项目省份:浙江省
项目市级:台州市
开标日期:2026-05-06
评标办法:技术打分制合理低价
年产10000台工业协作机器人及智控设备项目
04月15日 15:03
项目省份:浙江省
项目市级:杭州市
开标日期:2026-05-06
评标办法:技术标打分制综合评估+评定分离
滨江区排水管网改造工程一期工程
04月15日 15:03
项目省份:浙江省
项目市级:杭州市
开标日期:2026-05-06
评标办法:技术标通过制综合评估
项目省份:浙江省
项目市级:衢州市
开标日期:2026-05-07
评标办法:技术通过制+综合评估
绥宁县造纸厂小区工业路老旧小区配套基础设施项目(二期)
04月15日 15:03
项目省份:湖南省
项目市级:邵阳市
开标日期:2026-05-09
评标办法:合理低价
2026年全区国省公路修复养护工程项目第一标段组
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:林芝市
开标日期:2026-05-07
评标办法:合理低价
2026年全区国省公路修复养护工程项目第二标段组
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:林芝市
开标日期:2026-05-07
评标办法:合理低价
察隅县 G219 至吉太村水毁路面恢复整治工程二标段施工
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:林芝市
开标日期:2026-05-07
评标办法:技术评分最低标价
察隅县 G219 至吉太村水毁路面恢复整治工程三标段施工招标
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:林芝市
开标日期:2026-05-08
评标办法:技术评分最低标价
察隅县 G219 至吉太村水毁路面恢复整治工程一标段施工
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:林芝市
开标日期:2026-05-06
评标办法:技术评分最低标价
昌都市卡若区帮达片区城中村改造建设项目(EPC模式)
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:昌都市
开标日期:2026-05-19
评标办法:综合评估
昌都市卡若区第五幼儿园项目
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:昌都市
开标日期:2026-05-06
评标办法:简易综合评估+自主定标
达孜区镇江路地下管网改造提升项目epc工程总承包
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:拉萨市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
改则县麻米乡G693线至那木切村公路改建工程代建+监理
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:阿里地区
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
卡若区芒达乡芒达村宜居宜业和美乡村建设项目(EPC模式)(二次)
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:昌都市
开标日期:2026-05-11
评标办法:综合评估
浪卡子县浪卡子镇小学学生宿舍项目(二次招标)
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:山南市
开标日期:2026-05-07
评标办法:简易综合评估+自主定标
山南市金珠南路东延伸段电力综合整治项目EPC总承包
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:山南市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估
札达县集中式牲畜棚圈建设项目(一期)
04月15日 15:03
项目省份:西藏自治区
项目市级:阿里地区
开标日期:2026-05-13
评标办法:综合评估
南陵县粮食局、一米厂周边棚户区配套基础设施建设项目—惠民路北延伸段市政道路工程施工
04月15日 15:02
项目省份:安徽省
项目市级:芜湖市
开标日期:2026-05-09
评标办法:综合评估+低价排序入围
芜湖江北新区烟火C湾片区芜小园(焕如园、雍宁园、邻里园)项目施工
04月15日 15:02
项目省份:安徽省
项目市级:芜湖市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估+低价排序入围
南陵县老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目--惠民新村周边配套基础设施提升改造项目
04月15日 15:02
项目省份:安徽省
项目市级:芜湖市
开标日期:2026-04-28
评标办法:综合评分
黄墩镇高楼村农业生态大棚项目
04月15日 15:02
项目省份:安徽省
项目市级:安庆市
开标日期:2026-04-28
评标办法:综合评分
凤阳县淮河河道管理处2026年花园湖蓄滞洪区堤防维修养护工程
04月15日 15:02
项目省份:安徽省
项目市级:滁州市
开标日期:2026-04-27
评标办法:竞争性磋商
巫山县邮件处理及物流配送中心(二期)
04月15日 15:02
项目省份:重庆市
项目市级:重庆市
开标日期:2026-05-09
评标办法:综合评估
F6人工智能扩建项目废水站扩容工程
04月15日 15:02
项目省份:重庆市
项目市级:重庆市
开标日期:2026-05-09
评标办法:综合评估
开发进度
当前进度: 71.6%
18/31 省份已开通
已完成: 24个省份
进行中: 5个省份
待开始: 2个省份
AI分析准确率
98.3%
持续优化中
数据处理速度
2.4秒
每万条数据
用户满意度
96.7%
基于用户反馈