省份/地区标讯导航

最新项目信息列表
项目省份 项目市级 开标日期 项目名称 资质要求 项目金额 评标办法 更新时间
河北省 石家庄市 2026-05-08 桥西区东里等城中村配套基础设施项目15标段东简良配套-东简路(苑东街-时光街)电力迁改工程 输变电三及承装(修和试)四 ¥517万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-07 国网石家庄市鹿泉区供电公司2025年生产辅助基建项目施工项目 建筑三 ¥588万 综合评估+随机平均价综合评估 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-07 中营街(农兴路-中山西路)排水管网改造工程施工项目 市政二 ¥757万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-07 石家庄市中心城区友谊大街供水加压提升泵站及配套管网建设工程—南高基路(友谊大街-中华大街)给水管网工程项目 市政三 ¥528万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-06 桥西区东里等城中村配套基础设施项目2标段(东里配套西菜园街(工农路-建国路)电力迁改工程) 输变电三及承装(修和试)承装类+承修类+承试类四 ¥586万 综合评估+随机平均价综合评估 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-07 桥西区电视机厂宿舍区域危旧住房更新项目景观工程 建筑三 ¥7381万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-08 富强大街区域危旧住房更新项目(地块三)供热工程 建筑三及GB2压力管道安装 ¥134万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-07 老旧小区海绵城市改造项目施工 建筑三 ¥554万 综合评估+随机平均价综合评估 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-08 河北医科大学正定校区科研实验楼建设项目建筑智能化工程(暂估价项目) 电子与智能化二 ¥861万 综合评估+合理平均价综合评估 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-08 正定古城景区配套设施改造提升项目施工(二次)项目 电力三及承装(修和试)三 ¥26万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-09 五支渠下游流域雨水管网提升改造工程施工 市政二 ¥4183万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 秦皇岛市 2026-04-29 五龙河道(天池路-大通湖路)道路工程施工 市政三 ¥649万 双盲评审+分散评标 04月19日 13:46
河北省 秦皇岛市 2026-04-29 秦皇岛市省道S261青乐线后钱庄村至邢庄村南段修复养护(中修)等2项路面养护工程施工 详见附件1 ¥0万 双盲评审+分散评标 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-08 高铁片区商务核心区48号地块项目景观施工 建筑三 ¥704万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 秦皇岛市 2026-04-29 秦皇岛市省道S261青龙至乐亭公路茨榆山南桥等9座桥梁养护工程施工三合同段 公路相关[详见招标文件] ¥0万 综合评分 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-09 太平河片区89#地块社区游园施工 ¥413万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 秦皇岛市 2026-04-29 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院(新区院区)配套电力项目(三次) 电力三或输变电三及承装[修和试]三 ¥342万 综合评分 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-11 自强路金融区B、C、D地块项目(C地块商业办公楼)外线工程 建筑三 ¥223万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 秦皇岛市 2026-04-29 秦皇岛市省道S261青龙至乐亭公路茨榆山南桥等9座桥梁养护工程施工二合同段 公路相关[详见招标文件] ¥0万 综合评分 04月19日 13:46
河北省 石家庄市 2026-05-11 华药南厂区华药东街(规划路)以东地块项目施工公区精装修工程(暂估价) 装修二 ¥1703万 综合评估+双盲评审 04月19日 13:46
河北省 秦皇岛市 2026-05-08 昌黎县引滦灌区水利运营项目-维修提升改造工程施工公开 水利二 ¥0万 综合评估 04月19日 13:46
河北省 秦皇岛市 2026-05-07 山海关古城遗址保护利用项目一长城文化保护传承展示基地建设(南大街绸布庄保养维护项目)施工(二次) 文物保护二 ¥37万 综合评估+随机平均价 04月19日 13:46
河北省 秦皇岛市 2026-05-09 海景酒店装修改造项目消防工程(暂估价部分) 消防设施二 ¥551万 综合评估 04月19日 13:46
河北省 秦皇岛市 2026-04-15 东白塔岭返迁安置房(一期、二期)项目工程总承包 建筑一 ¥0万 有限数量制+双盲评审+分散 04月19日 13:45
河北省 秦皇岛市 2026-04-23 海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程-四电迁改(津山铁路、京哈铁路下行线、京哈铁路上行线、津秦高铁)二次 铁路特 ¥0万 综合评分 04月19日 13:45
河北省 秦皇岛市 2026-04-23 昌黎县韩愈大街北侧区域场地平整项目 市政三 ¥0万 综合评分 04月19日 13:45
河北省 秦皇岛市 2026-04-29 秦皇岛市省道S261青龙至乐亭公路茨榆山南桥等9座桥梁养护工程施工一合同段 公路相关[详见招标文件] ¥0万 综合评分 04月19日 13:45
河北省 邯郸市 2026-05-07 成安县城乡公交系统建设项目-客运站、枢纽站二标段施工 建筑二 ¥0万 综合评估 04月19日 13:45
河北省 邯郸市 2026-05-08 曲周县2026年省级和美乡村重点片区奖补项目设计施工工程总承包 市政二 ¥0万 综合评估 04月19日 13:45
河北省 邯郸市 2026-05-07 邱县新城路(东方大街-平安大街)防洪排涝 提升改造工程-施工 市政二 ¥3158万 随机平均价综合评估 04月19日 13:45
项目省份:安徽省
项目市级:六安市
开标日期:2026-04-27
评标办法:竞争性磋商
项目省份:江苏省
项目市级:常州市
开标日期:2026-04-23
评标办法:合理低价
项目省份:安徽省
项目市级:阜阳市
开标日期:2026-04-28
评标办法:竞争性磋商
项目省份:江苏省
项目市级:南通市
开标日期:2026-04-27
评标办法:合理低价
项目省份:江苏省
项目市级:常州市
开标日期:2026-04-23
评标办法:详见附件
项目省份:江苏省
项目市级:南通市
开标日期:2026-04-24
评标办法:最低投标价
项目省份:安徽省
项目市级:百色市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:福建省
项目市级:莆田市
开标日期:2026-04-28
评标办法:简易评标+固定价随机抽取中标人
项目省份:福建省
项目市级:莆田市
开标日期:2026-04-27
评标办法:随机抽取
项目省份:广西自治区
项目市级:百色市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:广西自治区
项目市级:百色市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估
项目省份:广西自治区
项目市级:梧州市
开标日期:2026-05-06
评标办法:综合评估
项目省份:广西自治区
项目市级:桂林市
开标日期:2026-04-16
评标办法:综合评估
项目省份:浙江省
项目市级:杭州市
开标日期:2026-05-06
评标办法:技术标打分制综合评估+信用评价
项目省份:浙江省
项目市级:杭州市
开标日期:2026-05-18
评标办法:综合评估
项目省份:浙江省
项目市级:宁波市
开标日期:2026-05-11
评标办法:技术标通过制+综合评估
项目省份:浙江省
项目市级:绍兴市
开标日期:2026-05-07
评标办法:技术标通过制+综合评估+评定分离
项目省份:浙江省
项目市级:台州市
开标日期:2026-05-11
评标办法:资信商务评估
项目省份:浙江省
项目市级:台州市
开标日期:2026-05-11
评标办法:技术通过制综合评估+合理低价
项目省份:浙江省
项目市级:温州市
开标日期:2026-05-08
评标办法:技术标通过制+综合评估
项目省份:浙江省
项目市级:台州市
开标日期:2026-05-12
评标办法:技术标通过制综合评估+评定分离
项目省份:浙江省
项目市级:温州市
开标日期:2026-05-11
评标办法:技术标打分制综合评估+评定分离
项目省份:浙江省
项目市级:丽水市
开标日期:2026-05-09
评标办法:评定分离+票决
项目省份:浙江省
项目市级:温州市
开标日期:2026-05-12
评标办法:技术标打分制综合评估+评定分离
项目省份:浙江省
项目市级:宁波市
开标日期:2026-05-08
评标办法:综合评估+评定分离+票决价格
项目省份:浙江省
项目市级:金华市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估+评定分离
项目省份:浙江省
项目市级:舟山市
开标日期:2026-05-08
评标办法:无
项目省份:浙江省
项目市级:金华市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评估+评定分离
项目省份:浙江省
项目市级:绍兴市
开标日期:2026-05-07
评标办法:综合评审
项目省份:吉林省
项目市级:四平市
开标日期:2026-05-11
评标办法:综合评估

开发进度

当前进度: 71.6% 18/31 省份已开通
已完成: 24个省份
进行中: 5个省份
待开始: 2个省份
AI分析准确率
98.3%
持续优化中
数据处理速度
2.4秒
每万条数据
用户满意度
96.7%
基于用户反馈